
いそべとり天
給食のなかでも必ず上位。
鶏むね肉は天ぷらにするとふわっとやわらか。
鶏の独特な臭みも、青のりでカバー。
| 材料 | 可食量(1人分)g | 調理メモ | |
| 若鶏むね肉(皮なし) | 50 | 厚みのある場所は開いてもらう | |
| 料理酒 | 下味 | 1.05 | |
| 食塩 | 下味 | 0.15 | |
| 白こしょう | 下味 | 0.02 | |
| おろししょうが | 下味 | 0.2 | 下味つけて30分〜1時間弱漬け込み |
| あおのり | 衣 | 0.05 | |
| 天ぷら粉 | 衣 | 7 | 水は粉によって変更 |
| 白絞油 | 揚げ油 | 5 | 吸油率10%で計算 |
ALL
いそべとり天
給食のなかでも必ず上位。
鶏むね肉は天ぷらにするとふわっとやわらか。
鶏の独特な臭みも、青のりでカバー。
| 材料 | 可食量(1人分)g | 調理メモ | |
| 若鶏むね肉(皮なし) | 50 | 厚みのある場所は開いてもらう | |
| 料理酒 | 下味 | 1.05 | |
| 食塩 | 下味 | 0.15 | |
| 白こしょう | 下味 | 0.02 | |
| おろししょうが | 下味 | 0.2 | 下味つけて30分〜1時間弱漬け込み |
| あおのり | 衣 | 0.05 | |
| 天ぷら粉 | 衣 | 7 | 水は粉によって変更 |
| 白絞油 | 揚げ油 | 5 | 吸油率10%で計算 |
コメント